<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>Célérité, L'ingénierie de l'énergie : A_La_Une</title>
	<link>http://www.celerite.fr</link>
  <description>Toute_actualite www.celerite.fr</description>
  <language>fr</language> 
  <copyright>Copyright Célérité, L'ingénierie de l'énergie</copyright>
 <image>
  <title>En savoir plus ...</title> 
  <url>http://www.celerite.fr/images/logo.gif</url> 
  <link>http://www.celerite.fr</link> 
  <description>Célérité, L'ingénierie de l'énergie</description> 
  </image>

	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Loi Energie CLimat: adoption par l'assemblée (11/09/2019)]]></title>
		<link>https://www.celerite.fr/48-9-117-loi-energie-climat-adoption-par-assemblee.html</link>
		<description><![CDATA[Loi énergie climat: nouvelle évolution réglementaire impactant les contrats des entreprises et des collectivités.<br><br>Mardi dernier l'assemblé nationale a adopté le texte dans sa version du 25 juillet, les députés et les sénateurs ont trouvé un accord. parmis les changements, il faut noter: -le pot de l'ARENH passe à 150 TWh et le gouvernement peut modifier son prix actuellement à 42EUR/MWh -l'abandon des TRV pour les C5 pour les entreprises (plus de 10 salariés et/ ou CA de plus de 2 millions) et les collectivités au 31/12/2020. en attendant la publication au JO<br><br> plus d'informations contact@celerite.fr #ARENH #CLIMAT #ENERGIE #TRV #ELECTRICITE #GAZ<br><br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.celerite.fr/48-9-117-loi-energie-climat-adoption-par-assemblee.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Comprendre les factures d'électricité et apporter un regard neuf à vos audits (02/03/2018)]]></title>
		<link>https://www.celerite.fr/48-7-117-comprendre-les-factures-electricite-apporter-regard-neuf-vos-audits.html</link>
		<description><![CDATA[<br><br>vous investiguerez les contrats et les factures d&rsquo;électricité de vos clients avec précision pour optimiser vos comptes rendus d&rsquo;audit.<br><br>vous pourrez ainsi relayer les évolutions réglementaires et fiscales pour lever les objections financières de vos clients plus rapidement.<br><br>vos compétences renforcées, vos préconisations en seront plus expertes.<br><br><br> <br> Participer à la formation dispensée par Christine BOREL, experte en achat, fiscalité et suivi contractuel de l&rsquo;énergie électrique.<br><br><br>Pour bien comprendre les mécanismes des marchés de l&rsquo;énergie<br><br>Appréhender les différentes composantes de la facturation<br><br>Et anticiper les évolutions : prix de marché, fiscalité&hellip;<br><br><br> <br> Inscrivez-vous par mail pour  les formations suivantes : (deux journées distinctes)<br><br><br>Les sessions du 1er Trimestre 2018:<br><br>Mardi 16 janvier et Mardi 23 janvier 2018<br><br>Jeudi 1 février et Jeudi 8 février 2018<br><br>Jeudi 15 mars et Jeudi 22 mars 2018<br><br><br><br><br>Lieu : Voiron<br><br><br><br> Cette formation est éligible à un financement par votre OPCA (Célérité est un organisme de formation déclaré N° 84 38 06434 38 )<br>  <br> N&rsquo;hésitez pas à nous contacter pour plus d&rsquo;informations. commercial@celerite.fr<br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.celerite.fr/48-7-117-comprendre-les-factures-electricite-apporter-regard-neuf-vos-audits.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] SALON SIMODEC 2018 (27/02/2018)]]></title>
		<link>https://www.celerite.fr/48-6-117-salon-simodec-2018.html</link>
		<description><![CDATA[<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.celerite.fr/48-6-117-salon-simodec-2018.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Journées PP1 (02/01/2018)]]></title>
		<link>https://www.celerite.fr/48-8-117-journees-pp1.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Jeudi 8 Février 2018 est la 4ieme journée PP1 de l&rsquo;année. Le mécanisme de capacité est déclenché  par RTE et  le prix de l&rsquo;énergie consommée sera majorée par le coût de capacité.<br><br> Pour les sites en C2/C3 (ex tarif vert), vous pouvez agir sur ce coût.  Vos appels de puissances doivent être maitrisés entre 7h - 15h et 18h - 20h pour réduire votre puissance de référence sur la pointe.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.celerite.fr/48-8-117-journees-pp1.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Nouvelle journée PP1, mercredi 20 décembre 2017 (18/12/2017)]]></title>
		<link>https://www.celerite.fr/48-3-117-nouvelle-journee-pp1-mercredi-decembre-2017.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Mercredi 20 décembre sera une nouvelle journée PP1. Le mécanisme de capacité est déclenché  par RTE et  le prix de l&rsquo;énergie consommée sera majorée par le coût de capacité.<br><br>Pour les sites en C2 (ex tarif vert), vous pouvez agir sur ce coût.  Vos appels de puissances doivent être maitrisés entre 7h - 15h et 18h - 20h pour réduire votre puissance de référence sur la pointe.<br><br>Quelques recommandations à suivre :<br><br><br>Dans les usines : décaler les usages non indispensables à vos process après 20h,  <br><br>Dans les bureaux, préférez travailler sur la batterie de vos pc portables et faite une recharge entre 15h et 18h<br><br><br>L&rsquo;objectif est de maitriser la consommation pendant la période de pointe et réduire vos coûts de capacité annuels.<br><br>source RTE (image PP1/PP2)<br><br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.celerite.fr/48-3-117-nouvelle-journee-pp1-mercredi-decembre-2017.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Journée PP1 mardi 19 décembre 2017 Maitrisez votre énergie (17/12/2017)]]></title>
		<link>https://www.celerite.fr/48-2-117-journee-pp1-mardi-decembre-2017-maitrisez-votre-energie.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Mardi 19 décembre est une journée PP1. Le mécanisme de capacité est déclenché  par RTE et  le prix de l&rsquo;énergie consommée sera majorée par le coût de capacité.<br><br> Pour les sites en C2 (ex tarif vert à courbe de charges), vous pouvez agir sur ce coût.  Vos appels de puissances doivent être maitrisés entre 7h - 15h et 18h - 20h pour réduire votre puissance de référence sur la pointe. <br><br>Quelques recommandations à suivre :<br><br><br> Dans les usines : décaler les usages non indispensables à vos process après 20h,  <br><br><br><br>Dans les bureaux, préférez travailler sur la batterie de vos pc portables et faite une recharge entre 15h et 18h<br><br><br>L&rsquo;objectif est de maitriser la consommation pendant la période de pointe et réduire vos coûts de capacité annuels.<br><br> <br><br>https://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/meca_capa/meca_capa_pp.jsp<br><br>]]></description>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.celerite.fr/48-2-117-journee-pp1-mardi-decembre-2017-maitrisez-votre-energie.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] SIMODEC 2016 (21/03/2016)]]></title>
		<link>https://www.celerite.fr/48-1-117-simodec-2016.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Célérité, en partenariat avec MONABEE spécialiste du monitoring énergétique,  participe au salon SIMODEC, salon international du décolletage du 8 au 11 mars 2016.<br><br>La société Célérité y présentera sa nouvelle offre dédiée aux professionnels, industriels, PME, PMI&hellip;, l&rsquo;offre C++ propose un service tout en un : suivi de vos consommations multifluides, analyses des factures et optimisation de vos dépenses énergétiques.<br><br>Devenez une industrie 4.0 et pilotez vos énergies : nous accompagnons les acteurs économiques dans leur stratégie énergétique via des services personnalisés. L&rsquo;énergie est indispensable à l&rsquo;activité professionnelle et fait partie des leviers de croissance de l&rsquo;entreprise !<br><br>Célérité animera un atelier le jeudi 10 mars de 13h30 à 14h15 en Salle 2 : « L&rsquo;énergie, un facteur de compétitivité »<br><br>Venez nous rencontrer sur le stand A07, Hall A au parc des Expositions de la Roche sur Foron de 9h à 18h30 les mardi et mercredi, de 9h à 22h le jeudi et de 9h à 18h le vendredi !<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.celerite.fr/48-1-117-simodec-2016.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
</channel>
</rss>
